open blue pin size chart
open blue pin size chart
SHIRT MEASUREMENT
| Age | Chest (Front side) | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 Years | 16 in | 21 in | 13.5 in | 16.5 in |
| 9-10 Years | 17 in | 22 in | 14 in | 17 in |
| 11-12 Years | 18 in | 23 in | 14.5 in | 17.5 in |
| 13-14 Years | 19 in | 24 in | 15 in | 18 in |
The length may vary depending on the design. Please allow 0.5" inches of difference due to manual measurement
TROUSER MEASUREMENT
| Age | Length | Relax Waist |
|---|---|---|
| 7-8 Years | 32.5 in | 10.5 in |
| 9-10 Years | 32.5 in | 10.5 in |
| 11-12 Years | 34 in | 11 in |
| 13-14 Years | 35.5 in | 12 in |
The length may vary depending on the design. Please allow 0.5" inches of difference due to manual measurement
